| Выпуск | Название | |
| № 3 (2022) | Статистика пожаров как инструмент предотвращения чрезвычайных ситуаций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Хлебунов, К. В. Хохлова | ||
| "... данного исследования является анализ состояния и причин пожаров, а также поиск инструмента ..." | ||
| № 1 (2023) | Исследование влияния лесных и торфяных пожаров на радиационную обстановку в юго-западных районах Брянской области | Аннотация PDF (Rus) XML (Rus) похожие документы |
| О. Н. Апанасюк, С. Л. Гаврилов, С. А. Шикин, А. Е. Пименов | ||
| "... Введение. Рассмотрено влияние радиационных лесных и торфяных пожаров на распространение ..." | ||
| № 2 (2023) | Обоснование необходимости использования службы радиационной и химической защиты в составе специализированных пожарно-спасательных частей в субъектах Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Маштаков, Е. В. Бобринев, Е. Ю. Удавцова, А. А. Кондашов, Е. С. Трещин | ||
| "... -экономического развития и риски возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров. Также учитывается наличие сил ..." | ||
| № 3 (2024) | Связь изменений повторяемости гроз и количества лесных пожаров на территории Югры с температурой воздуха и солнечной активностью при потеплении климата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Холопцев | ||
| "... пожаров, а также повторяемости гроз, их вызывающих, является актуальной проблемой экологической ..." | ||
| № 2 (2025) | Методологический принцип оценки обеспечения безопасности персонала на основе вероятности возникновения негативных событий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Фомин, Д. А. Бесперстов, А. А. Трубицын, Н. В. Трубицына, Е. А. Попова, В. А. Петрова | ||
| "... от пожаров тем не менее ежегодно гибнет около 8 000 человек. В связи с этим цель данной работы ..." | ||
| № 3 (2025) | Разработка вычислительного комплекса для оценки пожарной опасности производственных объектов с учетом их характеристик | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Кондашов | ||
| "... . пожаров, ущерб от которых исчисляется миллиардами рублей. В целях снижения количества пожаров ..." | ||
| Том 10, № 1 (2026) | Матрица факторов пожарной опасности воздушных линий электропередачи как основа для моделирования риска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Огурцов | ||
| "... и распространения пожаров. На базе статистики инцидентов развивается количественное моделирование рисков. Однако ..." | ||
| Том 10, № 1 (2026) | Комплексное управление пожарными и профессиональными рисками на предприятиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Ю. Фомичев, И. А. Минаева, С. П. Сухарский, С. В. Батманов, Я. М. Кузнецов | ||
| "... комплекса связано с пожарами и взрывами. Вступление в силу новой методики определения расчетных величин ..." | ||
| № 2 (2023) | Влияние компетенций специалистов грузоподъемных кранов на вероятность возникновения аварийных ситуаций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Егельский, Н. Н. Николаев, Е. В. Егельская, А. А. Короткий | ||
| "... . В результате получен инструмент – нейронная сеть в виде исполняемого программного кода, позволяющая выполнить ..." | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)































