Выпуск | Название | |
№ 3 (2023) | Оценка влияния внутренних факторов на показатели загруженности пассажирских лифтовых установок на основе результатов регулярного мониторинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Ш. Хазанович, Д. С. Апрышкин | ||
"... the average values of NMT, as one of the main indicators of the load of the elevator unit, and the main ..." | ||
№ 2 (2019) | Современные системы контроля состояния лифтовых установок | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Ш. Хазанович, Д. С. Апрышкин | ||
"... The paper considers the main systems for monitoring elevator equipment condition, their tasks ..." | ||
№ 4 (2022) | Обоснование периодичности технического обслуживания пассажирских лифтов на основе исследований режимов и условий их эксплуатации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. С. Апрышкин, Г. Ш. Хазанович, А. В. Отроков | ||
"... Introduction. Maintenance is one of the factors of elevator systems safe operation. In regulatory ..." | ||
№ 1 (2019) | Повышение безопасности лифтов путем применения цифровых технологий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Короткий, В. П. Колганов | ||
"... The paper deals with the organization of the dispatching of elevators, as one of the important ..." | ||
№ 1 (2020) | Оценка нагруженности силовых элементов пассажирского лифта по результатам регулярного мониторинга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Ш. Хазанович, Д. С. Апрышкин | ||
"... Introduction: This article is devoted to improving the safety of elevators — the most popular ..." | ||
№ 1 (2021) | Установление показателей загруженности и транспортной комфортности пассажирского лифта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Апрышкин, Г. Ш. Хазанович | ||
"... Introduction. Elevators are mass weight-handling units used by millions of residents of multi ..." | ||
№ 1 (2023) | Интегральная оценка риска при диагностике стальных канатов с использованием компьютерного зрения | Аннотация PDF (Rus) XML (Rus) похожие документы |
А. В. Панфилов, Н. Н. Николаев, А. Р. Юсупов, А. А. Короткий | ||
"... can be applied in any facility that uses rope traction. These are elevators for various purposes ..." | ||
№ 2 (2019) | Перспективы применения цифровых технологий в производственном контроле элеваторов, мукомольных, крупяных и комбикормовых производств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Е. Бирюлин | ||
"... . Elevators, objects of flour, cereals and feed production are considered as important structural elements ..." | ||
№ 2 (2025) | Методика определения группы классификации стреловых кранов зарубежных фирм при оценке их технического состояния в период действующих санкций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Н. Симонов, Р. В. Хван, Э. А. Панфилова, Л. А. Терновской | ||
"... , including cranes, hoists, and elevators. Periodically, serious accidents leading to injuries and deaths ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)